Услуги и цены
Юганского Медицинского Центра
Мы стараемся сделать так, чтобы качественное медицинское обслуживание было доступно максимальному количеству людей. В стенах нашего Центра мы собрали коллектив специалистов, которые смогут помочь в диагностике, лечении и профилактике практически любого заболевания.
Осмотры и консультации врачей-специалистов
Оперативная помощь от ведущих специалистов по большинству направлений
Анализы и диагностические исследования
Более 1000 различных медицинских анализов, проводимых на самом современном оборудовании
Медицинские справки
Получение допусков, справок, разрешений и иных документов в кратчайшие сроки
- Осмотр при приёме на работу
- Предварительные осмотры на работу без факторов вредности
- Предварительные осмотры на работу с воздействием вредных и(или) опасных производственных факторов
- Предрейсовый осмотр водителей
- Периодические медицинские осмотры
- Справка для поступающих в ВУЗы, СУЗы (форма 86)
- Справка для допуска к государственной тайне
- Справка о допуске к управлению транспортными средствами по форме № 083/у
- Справка о годности к управлению маломерным судном
- Справка для получения лицензии на огнестрельное или газовое оружие
- Санитарная книжка
- Экспертиза профессиональной пригодности
- Справка для поступления на государственную и муниципальную службу
Прейскурант ООО “ЮМЦ”
ПЦР-диагностика COVID-19 | 2 420 |
Антитела к COVID-19 | 1 600 |
Антитела G/M к COVID-19 | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога с первичной трихоскопией | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (детский) | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (детский) | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация врача-травматолога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога повторный | 1 000 |
Предрейсовый медицинский осмотр | 70 |
Послерейсовый медицинский осмотр | 70 |
Предвахтовый медицинский осмотр | 250 |
Обязательное психиатрическое освидетельствование | 2 800 |
Психофизиологическое осведетельствование | 2 300 |
Видеокольпоскопия | 1 500 |
Бужирование цервикального канала | 1 000 |
Медикаментозный аборт | 15 000 |
Пайпель биопсия эндометрия | 1 500 |
Биопсия вульвы | 2 500 |
Аспирационная биопсия эндометрия | 2 500 |
Взятие материала на биопсию (с шейки матки) | 1 500 |
Введение внутриматочной спирали | 1 200 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 000 |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 1 500 |
Введение контрацептивного импланта | 1 500 |
Удаление контрацептивного импланта | 1 800 |
Лаваж полости матки | 1 500 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 1 500 |
Аргоноплазменная аблация шейки матки | 4 000 |
Радиоволновая эксцизия (конизация) шейки матки | 5 000 |
Радиоволновое удаление единичных кист (кондилом) шейки матки | 2 000 |
Радиоволновое удаление множественных кист (кондилом) шейки матки | 3 000 |
Радиоволновая биопсия шейки матки | 2 000 |
Радиоволновая полипэктомия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 3 000 |
Инструментальная полипэктомия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала | 2 500 |
Лечение эрозии шейки матки медикаментами | 2 500 |
Мануальная вакуум-аспирация полости матки | 3 000 |
Браш-цитология | 600 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 600 |
Наложение швов | 800 |
Снятие швов (после перинеотомии, эпизиотомии, кесарева сечения, др. гинекологических операций) | 400 |
Анастезия шейки матки аппликационная | 300 |
Анестезия шейки матки инфильтрационная (1 ампула) | 500 |
Парацервикальная анестезия | 1 000 |
Внутриполостное введение лекарственных средств | 1 000 |
Подбор гинекологического пессария | 2 000 |
Введение/удаление акушерского пессария | 1 500 |
Гинекологические ванночки | 550 |
Удаление доброкачественных образований наружных половых органов до 1см | 3 500 |
Удаление доброкачественных образований наружных половых органов более 1 см | 5 000 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 3 000 |
Пункция через задний свод влагалища | 1 500 |
Обработка остроконечных кондилом и папиллом препаратом пациента | 500 |
Удаление атеромы вульвы | 1 000 |
Кольпо-тест | 1 500 |
Удаление новообразований кожи радиоволнами: до 1-10 элементов | 1 500 |
Удаление новообразований кожи радиоволнами: до 10-20 элементов | 2 500 |
Удаление новообразований кожи радиоволнами: до 20-30 элементов | 3 500 |
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) | 1 200 |
Блокада (периартикулярная, паравертебральная) с медикаментами | 2 000 |
Иглоукалывание | 1 500 |
Электромиография стимуляционная верхних конечностей (срединный, локтевой, лучевой – на 2 руках) | 4 200 |
Электромиография стимуляционная нижних конечностей (малоберцовый, большеберцовый – на 2 ногах) | 4 200 |
Электромиография стимуляционная при синдроме карпального канала (срединный – на 2 руках) | 3 000 |
Электромиография стимуляционная при синдроме Гийона (локтевой – на 2 руках) | 3 000 |
Электромиография стимуляционная при синдроме Кубитального канала (локтевой – на 2 руках) | 3 000 |
Электромиография стимуляционная при синдроме фибулярного канала (малобрецовый – на 2 ногах) | 3 000 |
Электромиография стимуляционная при синдроме верхнего тарзального канала (малоберцовый – на 2 ногах) | 3 000 |
Электромиография стимуляционная при синдроме нижнего тарзального (лодыжкового) канала (большеберцовый – на 2 ногах) | 3 000 |
Электромиография стимуляционная при исследовании ладонных ветвей срединного нерва (на 2 руках) | 2 000 |
Электромиография стимуляционная при исследовании дорзальных пальцевых ветвей лучевого нерва (на 2 руках) | 2 000 |
Электромиография стимуляционная при брахиоплексите (подкрыльцовый, мышечно-кожный, латеральный кожный нерв предплечья, лучевой, срединный, локтевой) на 2 руках) | 9 000 |
Электромиография стимуляционная подкрыльцового нерва ( на 2 руках ) | 8 500 |
Электромиография стимуляционная мышечно-кожного нерва (на 2 руках ) | 1 500 |
Электромиография стимуляционная надлопаточного нерва (на 2 руках ) | 1 500 |
Электромиография стимуляционная добавочного нерва ( на 2 руках ) | 1 500 |
Электромиография стимуляционная седалищного нерва (на 2 ногах) | 4 200 |
Электромиография стимуляционная при пояснично-крестцовой плексопатии (малоберцовый, большеберцовый, икроножный, латеральный кожный нерв бедра) – на 2 ногах | 7 000 |
Электромиография стимуляционная при исследование нервно-мышечной передачи | 4 000 |
Электромиография игольчатая 1 мышца | 2 500 |
Тональная аудиометрия | 550 |
Импедансометрия | 150 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 250 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 600 |
Внутриносовые блокады | 300 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
Вливание в гортань | 250 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 300 |
Вскрытие фурункула носа | 1 000 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 200 |
Удаление инородного тела носа | 1 000 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1 200 |
Удаление инородного тела среднего уха | 1 100 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400 |
Промывание среднего уха | 600 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 350 |
Промывание барабанной полости | 500 |
Парацентез барабанной перепонки | 400 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
Санация миндалин аппаратом “Тонзиллор” | 750 |
Передняя тампонада носа | 800 |
Задняя тампонада носа | 1 300 |
Внутриносовая новокаиновая блокада | 300 |
Подбор простых очков | 500 |
Подбор сложных очков | 800 |
Эластотонометрия | 500 |
Промывание слезных путей | 350 |
Офтальмометрия | 200 |
Закапывание капель | 50 |
Вскрытие абцесса век | 1 000 |
Инъекция парабульбарная | 300 |
Инъекция ретробульбарная | 400 |
Инъекция под конъюнктиву | 300 |
Зондирование слезного мешка | 300 |
Соскоб конъюнктивы | 200 |
Бужирование слезных путей | 700 |
Удаление инородного тела роговицы | 800 |
Офтальмоскопия | 500 |
Определение характера зрения, гетерофории | 300 |
Компьютерная периметрия | 300 |
Ректороманоскопия | 1 700 |
Блокада лечебная при анальной трещине | 2 000 |
Проведение пресакральной блокады | 2 000 |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Ручное вправление прямой кишки | 250 |
Иссечение геморроидальных бахромок , анальных сосочков | 3 000 |
Иссечение перианальных кондилом | 3 000 |
Иссечение анальной трещины | 3 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса ЭКХ | 2 500 |
Вскрытие и дренирование острого парапроктита | 3 000 |
Биопсия ануса и перианальной области | 1 000 |
Лигирование геморроидальных узлов | 3 000 |
Удаление инородного тела прямой кишки | 2 000 |
Склерозирование геморроидальных узлов | 3 000 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов | 4 500 |
Обрезание крайней плоти (циркумцизия) | 20 000 |
Обрезание крайней плоти (циркумцизия) дети до 2-х лет | 10 000 |
Подрезание уздечки крайне плоти (френулотомия) | 10 000 |
Сбор секрета простаты | 500 |
Вправление парафимоза | 1 000 |
Выведение головки при физиологическом фимозе | 600 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1 000 |
Иссечение образований полового члена (1 элемент) | 1 000 |
Электрокоагуляция кондилом | 6 500 |
Стерилизация (варорезекция) | 20 000 |
Массаж простаты | 500 |
Комплексное лечение у уролога | 1 500 |
Интракорпоральное введение лекарственного препарата | 500 |
Цистоскопия | 7 000 |
Удаление доброкачественной опухоли до 1 см.в диаметре | 1 500 |
Удаление доброкачественной опухоли 1-1,5 см.в диаметре | 2 000 |
Удаление доброкачественной опухоли более 1,5 см.в диаметре | 3 000 |
Удаление папиллом (1 штука) | 800 |
Удаление папиллом до 5 элементов | 1 500 |
Удаление папиллом до 10 элементов | 2 500 |
Удаление папиллом до 20 элементов | 3 500 |
Снятие послеоперационных швов | 1 000 |
Перевязка (простая) | 1 000 |
Перевязка (сложная) | 1 500 |
Вскрытие абцессов, флегмон наружных локализаций под местной анестезией | 2 500 |
Операция при вросшем ногте | 3 500 |
Операции при панарации под местной анестезией | 2 000 |
Операция при фимозе, парафимозе, варикоцеле под местной анестезией | 12 000 |
Операция при пупочной грыже, грыже белой линии живота | 12 000 |
Операции при врожденных и приобретенных деформациях рубцов кожи, I степени | 4 000 |
Операции при врожденных и приобретенных деформациях рубцов кожи, II степени | 6 000 |
Операции при врожденных и приобретенных деформациях рубцов кожи, III степени | 8 000 |
Операции при инородных телах кожи и мягких тканей | 3 000 |
Пункция, биопсия образования молочной железы под контролем УЗИ | 6 000 |
Пункция, биопсия образования щитовидной железы под контролем УЗИ | 6 500 |
Пункция, биопсия лимфоузлов наружной локализации под контролем УЗИ | 5 500 |
Блокада (периартикулярная, паравертебральная) с медикаментами | 2 000 |
Плазмалифтинг суставов (1 процедура) | 3 000 |
Внутрисуставное введение препаратов под УЗИ контролем (коленный, плечевой суставы) | 2 000 |
Внутрисуставное введение аутоплазмы (1 пробирка) в голеностопный сустав | 3 000 |
Внутрисуставное введение аутоплазмы (6 пробирок) в голеностопный сустав | 15 000 |
Внутрисуставное введение препаратов ТБС под контролем УЗИ (тазобедренный сустав) | 3 500 |
Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1 000 |
Лечение остеохондроза, боли в спине (блокада) | 1 500 |
Лечение пяточных шпор (1 блокада) | 1 000 |
Лечение эпикондилита коленного или локтевого сустава (1 блокада) | 1 000 |
Узи диагностика “Пяточных шпор” | 1 000 |
Удаление гигромы до 1 см | 5 000 |
Удаление гигромы более 1 см | 9 000 |
Рассечение кольцевидной связки открытым способом (Болезнь Нотта) | 10 000 |
Рассечение кольцевидной связки малоинвазивным игольчатым способом (Болезнь Нотта) | 9 000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 5 000 |
Оперативное лечение туннельной нейропатии (запястный канал) | 15 000 |
Оперативное лечение при синдроме Де Кервена | 9 000 |
Оперативное лечение при застарелом повреждении сухожилия разгибателя пальца | 15 000 |
Удаление бурсы (локтевой, коленный суставы) | 10 000 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) 1 зона | 1 350 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) 2 зоны и более (цена за одну зону) | 1 100 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 700 |
Толстокишечная эндоскопия | 3 000 |
Обезболивание при эндоскопических исследованиях | 300 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 200 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 300 |
Электрокардиография в 12 отведениях (авт.) | 400 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 700 |
Компьютерная спирография | 400 |
Компьютерная спирография с пробами | 600 |
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой и функциональными пробами | 1 500 |
Тредмил-тест | 2 500 |
Взятие крови из пальца | 110 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 250 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) | 700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) 2й флакон | 400 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
Получение влагалищного мазка | 300 |
Многоплодная беременность (2-3 скрининг+доплер) | 4 000 |
УЗИ при беремености (определение срока беременности до 11 недель) | 2 000 |
УЗИ при беремености двойней до 11 недель | 3 500 |
УЗИ плода (11-15) нед. | 2 000 |
УЗИ плода в сроке более 15 недель трансабдоминально | 3 500 |
УЗИ плода (18-24 нед., доплерометрия до 34 нед.) | 3 500 |
Определение пола плода | 600 |
Оценка количества околоплодных вод | 500 |
Плацентометрия | 500 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 000 |
Доплерометрия сосудов матки и пуповины | 1 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагиальное) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1 700 |
Фолликулометрия | 1 000 |
ЭХО-ГС | 3 300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, забрюшиные лимфоузлы) с цветным доплеровским картированием | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (СМЕТАНА) | 2 200 |
УЗИ органов забрюшиного пространства (почки, надпочечники) с цветным доплеровским картированием | 1 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 800 |
Эхокардиография | 3 000 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре анатомические зоны и более) | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование печени | 800 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием | 1 200 |
УЗИ предстательной железы с цветным доплеровским картированием (трансабдоминально) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 200 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным доплеровским картированием | 1 500 |
Ультразвуковое исследование абдоминального отдела аорты | 1 700 |
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 1 800 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 1 800 |
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 1 900 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 1 900 |
УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 2 700 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2 700 |
УЗИ артерий почек | 700 |
УЗИ брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 000 |
Эластография печени сдвиговой волной | 2 000 |
Ультразвуковое исследование прямой кишки | 2 200 |
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) 410 рублей |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 210 рублей |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) 250 рублей |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов 180 рублей |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови. 270 рублей |
Ретикулоциты 220 рублей |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов ) 125 рублей |
Длительность кровотечения 115 рублей |
Исследование времени кровотечения 100 рублей |
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ |
Группа крови + Резус-принадлежность 435 рублей |
Аллоиммунные антитела ( в т.ч. антитела к резус-фактору) 470 рублей |
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время,) 170 рублей |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ) МНО(международное нормализованное отношение) 215 рублей |
Фибриноген 205 рублей |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) 365 рублей |
Тромбиновое время (ТВ) 215 рублей |
D-димер 1040 рублей |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) 810 рублей |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) 1800 рублей |
Протеин S свободный (Protein S, Free) 1800 рублей |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг 770 рублей |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная 2575 рублей |
Плазминоген, % активности 695 рублей |
Фактор Vlll, % активности 1185 рублей |
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
4.1. Углеводы |
Глюкоза 155 рублей |
Гликированный гемоглобин (HbA1C) 440 рублей |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа 540 рублей |
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины |
Триглицериды (ТГ) 175 рублей |
Холестерин общий (холестерин) 160 рублей |
Холестерин ЛПВП (холестерин липопротеидов высокой плотности) 185 рублей |
Холестерин ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности) 155 рублей |
Индекс атерогенности 300 рублей |
4.3. Белки и аминокислоты |
Альбумин 200 рублей |
Общий белок 155 рублей |
Белковые фракции 250 рублей |
М-градиент, скрининг. Электрофарез сыворотки крови,иммунофиксация с поливалентной антисывороткой количественная оценка М-белка (без типирования) 2195 рублей |
М-градиент,типирование. Электрофарез сыворотки крови,иммунофиксация с панелью сывороток (раздельно к IgG,IgA,IgM,каппа лямбда) 4050 рублей |
Гомоцистеин 1335 рублей |
4.4. Оценка функции почек |
Креатинин 155 рублей |
Проба Реберга ( клиренс эндогенного креатинина,скорость клубочковой фильтрации) 250 рублей |
Мочевина 155 рублей |
Мочевая кислота (в крови) 155 рублей |
Цистатин С 775 рублей |
4.5. Пигменты |
Билирубин общий 155 рублей |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный) 145 рублей |
4.6. Ферменты |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) 170 рублей |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) 170 рублей |
Альфа-амилаза 200 рублей |
Альфа-Амилаза (Диастаза) 200 рублей |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) 170 рублей |
Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КК, КФК) 230 рублей |
Креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) 305 рублей |
Липаза ( триацилглицеролацилгидролаза) 290 рублей |
Лактатдегидрогеназа ( ЛДГ, L-лактат, НДА Оксидоредуктаза) 160 рублей |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) 170 рублей |
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной функций ЖКТ |
Гастропанель 3180 рублей |
4.8. Витамины |
Активный витамин B12 (Голотранскобаламин) 1435 рублей |
Витамин B12 (цианокобаламин) 705 рублей |
Витамин B9 (фолиевая кислота) 885 рублей |
25-OH витамин D общий 1955 рублей |
Витамин B1 (тиамин) 2455 рублей |
Витамин B2 (рибофлавин) 2455 рублей |
Витамин B3 (никотинамид) 2455 рублей |
Витамин B5 (никотинамид) 2455 рублей |
Витамин B6 (пантотеновая кислота) 2455 рублей |
Витамин B7, H (биотин) 2455 рублей |
Витамин C (аскорбиновая кислота) 2455 рублей |
Жирные кислоты, профиль: омега -3, -6, -9 9405 рублей |
Бета-каротин 2455 рублей |
Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) 2455 рублей |
Витамин А пальмитат (ретинол) 2455 рублей |
Витамин Е (альфа-токоферол) 2455 рублей |
Витамин К1 (филлохинон) 2455 рублей |
Омега-3 индекс 4895 рублей |
Остеопороз рецептор витамина D 3050 рублей |
4.9. Неорганические вещества |
Калий (К), Натрий (Nа), Хлор (Cl) 305 рублей |
Кальций общий (Ca) 185 рублей |
Кальций ионизированный 365 рублей |
Магний общий (Mg) 220 рублей |
Фосфор неорганический (Р) 185 рублей |
Железо (Fe) в сыворотке крови 185 рублей |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) 185 рублей |
4.10. Специфические белки |
Антистрептолизин –О (АСЛ-О) 345 рублей |
С-реактивный белок (СРБ) 305 рублей |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио, для лиц старше 18 лет) 595 рублей |
Ревматоидный фактор (РФ) 345 рублей |
Церулоплазмин 590 рублей |
Гаптоглобин 580 рублей |
Альфа-2-макроглобулин 450 рублей |
Альфа-1-антитрипсин концентрация 1455 рублей |
Альфа-1-антитрипсин фенотипирование 2705 рублей |
Трансферин 435 рублей |
Растворимые рецепторы трансферрина 1905 рублей |
Гепсидин-25 6725 рублей |
Ферритин (Ferritin) 510 рублей |
Миоглобин 535 рублей |
NT-proBNP (пропептид натрийуретического гормона) 2595 рублей |
Тропонин I 655 рублей |
Углеводдефицитный трансферрин (CDT) 2845 рублей |
CDT с электрофорегммой 3085 рублей |
4.11. Онкомаркеры |
ПСА общий (простатический специфический антиген общий) 435 рублей |
ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный) 435 рублей |
Кальцитонин 960 рублей |
Альфа-фетопротеин (АФП) 355 рублей |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) 630 рублей |
Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) 695 рублей |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4) 885 рублей |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) 630 рублей |
CA-125 (Углеводный ангтиген 125) 645 рублей |
HE4 ( Белок 4 эпидидимиса человека) 1035 рублей |
CA-242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242, Tumor marker CA-242) 860 рублей |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) 640 рублей |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке крови 885 рублей |
Бета-2-микроглобулин в моче 885 рублей |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) 1255 рублей |
Хромогранин А 5490 рублей |
Белок S100 2530 рублей |
SCC Антиген плоскоклеточной карциномы 2300 рублей |
UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) 2080 рублей |
5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ |
5.1. Оценка функции гипофиза |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) 695 рублей |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) 425 рублей |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ) 460 рублей |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) 1006 рублей |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 425 рублей |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 425 рублей |
Пролактин 425 рублей |
Макропролактин 1090 рублей |
5.2. Оценка функции щитовидной железы |
Тироксин общий (Т4 общий) 355 рублей |
Тироксин свободный (Т4 свободный) 390 рублей |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) 355 рублей |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 425 рублей |
Трийодтиронин реверсивный(Т3 реверсивный) 6725 рублей |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) 580 рублей |
Тиреоглобулин (ТГ) 645 рублей |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) 435 рублей |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) 435 рублей |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) 570 рублей |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) 1435 рублей |
5.3. Оценка функции коры надпочечников |
Кортизол (Гидрокортизон) 425 рублей |
Свободный кортизол (в моче) 695 рублей |
Альдостерон (кровь) 1010 рублей |
5.4. Оценка андрогенного статуса |
Тестостерон 390 рублей |
Свободный тестостерон 970 рублей |
Дигидротестостерон 1311 рублей |
Андростендион 1020 рублей |
Андростендиол глюкуронид 1070 рублей |
Дегидроэпиандростерон –сульфат ( ДЭА-S04, ДГЭА) 425 рублей |
17-кетостероиды (17-КС) в моче 2105 рублей |
17-ОН прогестерон 500 рублей |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 400 рублей |
5.5. Эстрогены и прогестины |
Эстрадиол 425 рублей |
Прогестерон 425 рублей |
